МЕТАЛЛОИНВЕСТ — ведущий производитель железорудного сырья и ГБЖ в мире, расположенный в России

  • Крупнейшие разрабатываемые железорудные месторождения в мире
  • Региональный лидер, входящий в 5-ку крупнейших производителей товарной железорудной продукции в мире
  • Крупнейший в мире поставщик товарного ГБЖ
  • Стратегически выгодное расположение активов в европейской части России
  • Одни из самых низких в мире показателей себестоимости производства ЖРС
  • Один из ведущих производителей стали в России

Ключевые показатели

Ключевые финансовые показатели, $ млрд.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Выручка 9,3 4,7 7,2 9,9
EBITDA 3,6 0,8 2,6 3,9
Рентабельность EBITDA, % 39 18 36 39
Чистая прибыль 0,3 0,4 1,2 1,4
Капитальные затраты 1,0 0,3 0,4 0,5
Итого капитал 1,1 1,6 2,5 3,3

Объемы производства, млн. т.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Товарная железная руда                                            38,0 31,7 36,8 40,1
Окатыши 20,0 19,4 22,0 22,4
ГБЖ / ПВЖ 4,5 4,6 4,7 5,2
Чугун 2,8 2,8 2,6 2,5
Сталь 6,4 6,5 6,1 5,8

Продажи основных видов продукции*
по географическому положению, млн. т.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Россия 10,8 9,0 11,0 9,1
Китай 2,3 3,9 4,1 10,2
Восточная Европа                                                      9,3 4,8 5,4 4,7
Западная Европа 0,8 0,9 2,7 2,3
Азия (кроме Китая) 0,2 0,7 0,2 1,0
СНГ 3,0 1,0 1,3 0,9
Ближний Восток 0,2 0,8 0,8 0,8

* - железная руда, окатыши, ГБЖ/ПВЖ, мелочь ГБЖ и отсев окатышей